
HFE1414C
| イメージフォーマット | 1/2.3" |
|---|---|
| 焦点距離 | 1.4mm |
| 口径(F値) | F1.4 |
| 水平画角 | 185° |
| マウント | C |
| サイズ(mm) | φ43 x 53.1 |
| 重量(g) | 116 |
| 解像力 | 5 Mega Pixel |
PRODUCTS
様々なフォーマットに適応した、高解像度シリーズ

| イメージフォーマット | 1/2.3" |
|---|---|
| 焦点距離 | 1.4mm |
| 口径(F値) | F1.4 |
| 水平画角 | 185° |
| マウント | C |
| サイズ(mm) | φ43 x 53.1 |
| 重量(g) | 116 |
| 解像力 | 5 Mega Pixel |

| イメージフォーマット | 4/3" |
|---|---|
| 焦点距離 | 25mm |
| 口径(F値) | F2-F22 |
| 水平画角 | 40.6° |
| マウント | C |
| サイズ(mm) | φ48 x 82.7 |
| 重量(g) | 250 |
| 解像力 | 10 Mega Pixel |

| イメージフォーマット | 4/3" |
|---|---|
| 焦点距離 | 35mm |
| 口径(F値) | F2-F22 |
| 水平画角 | 29.6° |
| マウント | C |
| サイズ(mm) | φ44.6 x 54.9 |
| 重量(g) | 173 |
| 解像力 | 10 Mega Pixel |

| イメージフォーマット | 4/3" |
|---|---|
| 焦点距離 | 50mm |
| 口径(F値) | F2-F22 |
| 水平画角 | 20.9° |
| マウント | C |
| サイズ(mm) | φ44.6 x 53.7 |
| 重量(g) | 170 |
| 解像力 | 10 Mega Pixel |

| イメージフォーマット | 1" |
|---|---|
| 焦点距離 | 12mm |
| 口径(F値) | F1.4 |
| 水平画角 | 53° |
| マウント | C |
| サイズ(mm) | φ50 x 64.9 |
| 重量(g) | 240 |
| 解像力 | 5 Mega Pixel |

| イメージフォーマット | 1" |
|---|---|
| 焦点距離 | 16mm |
| 口径(F値) | F1.4 |
| 水平画角 | 42° |
| マウント | C |
| サイズ(mm) | φ41.5 x 55.6 |
| 重量(g) | 170 |
| 解像力 | 5 Mega Pixel |

| イメージフォーマット | 1" |
|---|---|
| 焦点距離 | 25mm |
| 口径(F値) | F1.4 |
| 水平画角 | 28° |
| マウント | C |
| サイズ(mm) | φ39 x 38.42 |
| 重量(g) | 110 |
| 解像力 | 5 Mega Pixel |

| イメージフォーマット | 1" |
|---|---|
| 焦点距離 | 35mm |
| 口径(F値) | F2 |
| 水平画角 | 20° |
| マウント | C |
| サイズ(mm) | φ37 x 40 |
| 重量(g) | 90 |
| 解像力 | 5 Mega Pixel |

| イメージフォーマット | 1" |
|---|---|
| 焦点距離 | 50mm |
| 口径(F値) | F2 |
| 水平画角 | 14.4° |
| マウント | C |
| サイズ(mm) | φ45 x 60 |
| 重量(g) | 225 |
| 解像力 | 5 Mega Pixel |
ただいま準備中のため、もうしばらくお待ちください。

| イメージフォーマット | 2/3" |
|---|---|
| 焦点距離 | 25mm |
| 口径(F値) | F1.4 |
| 水平画角 | 20.1° |
| マウント | C |
| サイズ(mm) | φ29 x 31.5 |
| 重量(g) | 45 |
| 解像力 | 2 Mega Pixel |

| イメージフォーマット | 1/2" |
|---|---|
| 焦点距離 | 6mm |
| 口径(F値) | F1.4 |
| 水平画角 | 57.4° |
| マウント | C |
| サイズ(mm) | φ32 x 37.5 |
| 重量(g) | 65 |
| 解像力 | 1.3 Mega Pixel |
ただいま準備中のため、もうしばらくお待ちください。
(C)2026 株式会社AMS