
MSVF3.3X0315IR-BCDN-MD
| イメージフォーマット | 1/2.7" |
|---|---|
| 焦点距離 | 3-10mm |
| 口径(F値) | F1.5 |
| 水平画角 | 118.4°~ 35.2° |
| マウント | φ14 |
| サイズ(mm) | φ29 x 39.1 |
| 重量(g) | 26.5 |
| 解像力 | 4 Mega Pixel |
PRODUCTS
広角から望遠までカバーしている、高解像度バリフォーカルレンズシリーズ

| イメージフォーマット | 1/2.7" |
|---|---|
| 焦点距離 | 3-10mm |
| 口径(F値) | F1.5 |
| 水平画角 | 118.4°~ 35.2° |
| マウント | φ14 |
| サイズ(mm) | φ29 x 39.1 |
| 重量(g) | 26.5 |
| 解像力 | 4 Mega Pixel |

| イメージフォーマット | 1/2.7" |
|---|---|
| 焦点距離 | 3-10mm |
| 口径(F値) | F1.5 |
| 水平画角 | 118.4°~ 35.2° |
| マウント | φ14 |
| サイズ(mm) | φ29 x 39.1 |
| 重量(g) | 25 |
| 解像力 | 4 Mega Pixel |

| イメージフォーマット | 1/2.7" |
|---|---|
| 焦点距離 | 3.3-10mm |
| 口径(F値) | F1.3 |
| 水平画角 | 104.8°~ 34.8° |
| マウント | φ14 |
| サイズ(mm) | φ29 x 37.9 |
| 重量(g) | 24 |
| 解像力 | 3 Mega Pixel |

| イメージフォーマット | 1/2.7" |
|---|---|
| 焦点距離 | 3.3-10mm |
| 口径(F値) | F1.3 |
| 水平画角 | 104.8°~ 34.8° |
| マウント | φ14 |
| サイズ(mm) | φ29 x 37.9 |
| 重量(g) | 28.5 |
| 解像力 | 3 Mega Pixel |

| イメージフォーマット | 1/2.7" |
|---|---|
| 焦点距離 | 3.3-10mm |
| 口径(F値) | F1.3 |
| 水平画角 | 104.8°~ 34.8° |
| マウント | φ14 |
| サイズ(mm) | φ29 x 37.9 |
| 重量(g) | 22.5 |
| 解像力 | 3 Mega Pixel |

| イメージフォーマット | 1/2.7" |
|---|---|
| 焦点距離 | 3.3-10mm |
| 口径(F値) | F1.3 |
| 水平画角 | 104.8°~ 34.8° |
| マウント | φ14 |
| サイズ(mm) | φ29 x 37.9 |
| 重量(g) | 22.5 |
| 解像力 | 3 Mega Pixel |
ただいま準備中のため、もうしばらくお待ちください。
(C)2026 株式会社AMS